PCM 050708 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3,2 kN |
estática | C0 | 10 kN |
Designação | ||
PCM 050708 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 5 mm | |
D | 7 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3,2 kN |
estática | C0 | 10 kN |
Designação | ||
PCM 050708 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 5 mm | |
D | 7 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |